Rozměry (variabilní)
Půdorys: (axb) = 15,00 m x 20,00 m = 300 m²
Výška okapu (ht) = 4,50 m
Sklon střechy (alfa) = 10°
3 | Kusů | nosníky sedlové střechy se zakřiveným spodním pásem |
2 | Kusů | paralelní štítové rámy |
3 | Kusů | paralelní upínací podpěry, včetně ocelové patky |
3 | Kusů | paralelní kyvné podpěry, včetně ocelové patky |
10 | Kusů | paralelní štítové podpěry, včetně ocelové patky |
4 | Kusů | paralelní štítové vzpěry |
20 | Kusů | rovnoběžné tlakové příčníky (bez vaznic) |
1 | Kusů | Systém střešních nosníků Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
2 | Kusů | Systém nosníků stěn Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
1 | Kusů | ověřitelná statika pro výše uvedené konstrukční díly |
Jako nosné obvodové zdi, konstrukční příčky nebo střešní desky je možné nabídnout prvky z lepeného lamelového dřeva nebo z křížem lepeného dřeva.
Dodávka vyplaceně staveniště, montáž po dohodě
Rozměry (variabilní)
Půdorys: (axb) = 17,50 m x 25,00 m = 437,5 m²
Výška okapu (ht) = 4,50 m
Sklon střechy (alfa) = 10°
4 | Kusů | nosníky sedlové střechy se zakřiveným spodním pásem |
2 | Kusů | paralelní štítové rámy |
4 | Kusů | paralelní upínací podpěry, včetně ocelové patky |
4 | Kusů | paralelní kyvné podpěry, včetně ocelové patky |
10 | Kusů | paralelní štítové podpěry, včetně ocelové patky |
4 | Kusů | paralelní štítové vzpěry |
25 | Kusů | rovnoběžné tlakové příčníky (bez vaznic) |
1 | Kusů | Systém střešních nosníků Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
2 | Kusů | Systém nosníků stěn Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
1 | Kusů | ověřitelná statika pro výše uvedené konstrukční díly |
Jako nosné obvodové zdi, konstrukční příčky nebo střešní desky je možné nabídnout prvky z lepeného lamelového dřeva nebo z křížem lepeného dřeva.
Dodávka vyplaceně staveniště, montáž po dohodě
Rozměry (variabilní)
Půdorys: (axb) = 20,00 m x 30,00 m = 600 m2
Výška okapu (ht) = 4,50 m
Sklon střechy (alfa) = 10°
5 | Kusů | nosníky sedlové střechy se zakřiveným spodním pásem |
2 | Kusů | paralelní štítové rámy |
5 | Kusů | paralelní upínací podpěry, včetně ocelové patky |
5 | Kusů | paralelní kyvné podpěry, včetně ocelové patky |
10 | Kusů | paralelní štítové podpěry, včetně ocelové patky |
4 | Kusů | paralelní štítové vzpěry |
30 | Kusů | rovnoběžné tlakové příčníky (bez vaznic) |
1 | Kusů | Systém střešních nosníků Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
2 | Kusů | Systém nosníků stěn Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
1 | Kusů | ověřitelná statika pro výše uvedené konstrukční díly |
Jako nosné obvodové zdi, konstrukční příčky nebo střešní desky je možné nabídnout prvky z lepeného lamelového dřeva nebo z křížem lepeného dřeva.
Dodávka vyplaceně staveniště, montáž po dohodě
Rozměry (variabilní)
Půdorys: (axb) = 22,00 m x 42,00 m = 924 m²
Výška okapu (ht) = 5,25 m
Sklon střechy (alfa) = 10°
6 | Kusů | nosníky sedlové střechy se zakřiveným spodním pásem |
2 | Kusů | paralelní štítové rámy |
6 | Kusů | paralelní upínací podpěry, včetně ocelové patky |
6 | Kusů | paralelní kyvné podpěry, včetně ocelové patky |
10 | Kusů | paralelní štítové podpěry, včetně ocelové patky |
4 | Kusů | paralelní štítové vzpěry |
35 | Kusů | rovnoběžné tlakové příčníky (bez vaznic) |
2 | Kusů | Systém střešních nosníků Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
4 | Kusů | Systém nosníků stěn Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
1 | Kusů | ověřitelná statika pro výše uvedené konstrukční díly |
Jako nosné obvodové zdi, konstrukční příčky nebo střešní desky je možné nabídnout prvky z lepeného lamelového dřeva nebo z křížem lepeného dřeva.
Dodávka vyplaceně staveniště, montáž po dohodě
Rozměry (variabilní)
Půdorys: (axb) = 15,00 m x 30,00 m = 450 m²
Výška okapu (ht) = 3,50 m
Výška hřebene = 7,50 m
Sklon střechy (alfa) = 15° pultová střecha
4 | Kusů | paralelní nosníky, ve sklonu střechy |
2 | Kusů | paralelní štítové rámy |
4 | Kusů | paralelní upínací podpěry, včetně ocelové patky |
4 | Kusů | paralelní kyvné podpěry, včetně ocelové patky |
8 | Kusů | paralelní štítové podpěry, včetně ocelové patky |
2 | Kusů | paralelní štítové vzpěry |
20 | Kusů | rovnoběžné tlakové příčníky (bez vaznic) |
1 | Kusů | Systém střešních nosníků Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
2 | Kusů | Systém nosníků stěn Hüttemann jako křížící se diagonály z ocelových prutů s kruhovým průřezem |
1 | Kusů | ověřitelná statika pro výše uvedené konstrukční díly |
Jako nosné obvodové zdi, konstrukční příčky nebo střešní desky je možné nabídnout prvky z lepeného lamelového dřeva nebo z křížem lepeného dřeva.
Dodávka vyplaceně staveniště, montáž po dohodě
Ti, kteří si vybírají výrobky Mayr-Melnhof Holz, k tomu mají dobrý důvod. Suroviny, které používáme, naše dodavatelské a výrobní řetězce i naše výrobky jsou pod neustálou interní i externí kontrolou Certifikáty a znalecké posudky potvrzují naše dalekosáhlé úsilí.